Dále v tomto článku rozpis a výsledky International Floorball Congress 2015.
Rozpis:
Kolo | Datum | Čas | Soupeř | Hala | Výsledek |
zákl.skupina | 11.7.2015 | 9:10 | Floorball Butzbach | EnergieVerbund Arena | 1:1 |
zákl.skupina | 11.7.2015 | 10:20 | UHC Weesen | EnergieVerbund Arena | 0:3 |
zákl.skupina | 11.7.2015 | 11:30 | nujas.lv | Floorballshop.com Arena | 1:8 |
zákl.skupina | 11.7.2015 | 13:05 | florbaloveturnaje.cz | Floorballshop.com Arena | 1:3 |
semifinále o 17. místo | 12.7.2015 | 9:10 | Saxony U17 Selection | Floorballshop.com Arena | 6:0 |
finále o 17. místo | 12.7.2015 | ? | South Bohemian Gunners | Floorballshop.com Arena | ? |
Tabulka základní části:
Pořadí | Název | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů |
1. | nujas.lv | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:3 | 12 |
2. | florbaloveturnaje.cz | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:14 | 9 |
3. | Floorball Butzbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:21 | 4 |
4. | UHC Weesen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:12 | 3 |
5. | Inseinátors | 4 | 0 | 1 | 0 | 3:15 | 1 |