Kanadské bodování

 

Pořadí Jméno Zápasů Pořadí v lize Gólů Asistencí Bodů
1. Michal Benák 16 8 14 17 31
2. Milan Trnka 14 23 15 4 19
3. Petr Mišák 12 29 12 4 16
4. Martin Winter 17 31 10 6 16
5. Ondřej Kostelník 14 55 3 8 11
6. Martin Kocourek 6 74 2 7 9
7. Lukáš Hrabák 9 81 3 5 8
8. Vojtěch Rys 4 87 5 2 7
9. David Cajthaml 12 94 2 5 7
10. Ondřej Franěk 11 105 3 3 6
11. Valentýn Cajthaml 4 132 3 0 3
12. Matěj Kovárník 7 133 2 1 3
13. Michal Netolický 4 137 1 1 2
14. Filip Cajthaml 2 149 1 1 2
15. Richard Günzl 14 153 0 2 2
16. Jaroslav Plecitý 9 187 0 0 0
17. Jan Selinger 1 210 0 0 0

1 komentář u “Kanadské bodování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *