Dále v tomto příspěvku kompletní statistika sezóny 2012/2013.
Tabulka:
Pořadí | Název | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů |
1. | IBK Kubánský Klan | 20 | 15 | 1 | 4 | 88:62 | 46 |
2. | FBC Texas | 20 | 12 | 3 | 5 | 88:72 | 39 |
3. | FBC Čelákovice | 20 | 12 | 2 | 6 | 137:99 | 38 |
4. | SK Florbal Benešov B | 20 | 11 | 1 | 8 | 91:60 | 34 |
5. | SKP Olympia Kutná Hora B | 20 | 11 | 1 | 8 | 96:72 | 34 |
6. | IBK Tajula | 20 | 9 | 3 | 8 | 119:117 | 30 |
7. | FbK Olymp Praha B | 20 | 9 | 0 | 11 | 82:89 | 27 |
8. | RFK Pohoda Praha | 20 | 7 | 3 | 10 | 92:101 | 24 |
9. | Inseminátors | 20 | 6 | 3 | 11 | 76:83 | 21 |
10. | FBC Vokovický Šavle | 20 | 5 | 1 | 14 | 63:115 | 16 |
11. | Noxa Ruzyně | 20 | 3 | 2 | 15 | 70:132 | 11 |
Rozpis:
Kolo | Datum | Čas | Soupeř | Hala | Výsledek |
1. | 22.9.2012 | 11:30 | IBK Tajula | TJ Ruzyně | 3:5 |
2. | 22.9.2012 | 13:50 | FBC Čelákovice | TJ Ruzyně | 4:3 |
3. | 14.10.2012 | 12:40 | SKP Olympia Kutná Hora B | SH Zruč nad Sázavou | 3:3 |
4. | 14.10.2012 | 16:10 | FbK Olymp Praha B | SH Zruč nad Sázavou | 3:1 |
5. | 27.10.2012 | 11:30 | IBK Kubánský Klan | SH Králův Dvůr | 1:2 |
6. | 27.10.2012 | 15:00 | Noxa Ruzyně | SH Králův Dvůr | 3:3 |
7. | 15.12.2012 | 10:20 | RFK Pohoda Praha | TJ Radlice | 6:3 |
8. | 13.1.2013 | 15:00 | FBC Vokovický Šavle | Sport Eden Beroun | 4:6 |
9. | 13.1.2013 | 17:20 | FBC Čelákovice | Sport Eden Beroun | 6:9 |
10. | 26.1.2013 | 9:10 | SKP Olympia Kutná Hora B | SH Děkanka | 3:7 |
11. | 26.1.2013 | 12:40 | IBK Tajula | SH Děkanka | 5:5 |
12. | 17.2.2013 | 8:00 | FbK Olymp Praha B | Přetlaková SH Kladno | 2:3 |
13. | 17.2.2013 | 10:20 | Noxa Ruzyně | Přetlaková SH Kladno | 9:1 |
14. | 16.3.2013 | 9:10 | SK Florbal Benešov B | SH Králův Dvůr | 2:5 |
15. | 16.3.2013 | 12:40 | IBK Kubánský Klan | SH Králův Dvůr | 3:5 |
16. | 31.3.2013 | 10:20 | FBC Texas | Sport Eden Beroun | 4:3 |
17. | 31.3.2013 | 13:50 | SK Florbal Benešov B | Sport Eden Beroun | 4:8 |
18. | 14.4.2013 | 17:20 | FBC Texas | MSH Benátky n. Jizerou | 4:5 |
19. | 21.4.2013 | 9:10 | FBC Vokovický Šavle | ZŠ Jiráskova Benešov | 5:3 |
20. | 21.4.2013 | 11:30 | RFK Pohoda Praha | ZŠ Jiráskova Benešov | 2:3 |
Kanadské bodování:
Pořadí | Jméno | Zápasů | Pořadí v lize | Gólů | Asistencí | Bodů |
1. | Milan Trnka | 18 | 19 | 15 | 9 | 24 |
2. | Václav Otřísal | 16 | 46 | 7 | 6 | 13 |
3. | Michal Benák | 18 | 45 | 7 | 6 | 13 |
4. | Lukáš Hrabák | 18 | 48 | 6 | 6 | 12 |
5. | Filip Cajthaml | 19 | 52 | 5 | 7 | 12 |
6. | David Cajthaml | 19 | 76 | 7 | 1 | 8 |
7. | Vladislav Kejdana | 14 | 79 | 6 | 2 | 8 |
8. | Ondřej Kostelník | 13 | 84 | 3 | 5 | 8 |
9. | Michal Straka | 6 | 87 | 2 | 6 | 8 |
10. | Tomáš Bílek | 7 | 90 | 5 | 2 | 7 |
11. | Petr Štěpán | 16 | 97 | 4 | 2 | 6 |
12. | Jiří Kopáč | 8 | 111 | 2 | 3 | 5 |
13. | Valentýn Cajthaml | 9 | 120 | 2 | 2 | 4 |
14. | Tomáš Dupal | 10 | 123 | 1 | 3 | 4 |
15. | Michal Netolický | 16 | 122 | 1 | 3 | 4 |
16. | Martin Kocourek | 12 | 132 | 1 | 2 | 3 |
17. | Michal Černý | 7 | 162 | 1 | 0 | 1 |
18. | Jaroslav Bělej | 18 | 170 | 0 | 1 | 1 |
19. | Jaroslav Matyáš | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 |