Historické statistiky

Historické statistiky inseminátorů od sezóny 2008/09 do 2021/22:

 

Pořadí Jméno Zápasů Trestných minut Gólů Asistencí Bodů
1. Milan Trnka 250 30 237 116 353
2. Michal Benák 259 43 204 134 338
3. Lukáš Hrabák 233 72 130 165 295
4. Valentýn Cajthaml 149 118 78 60 138
5. Ondřej Kostelník 179 60 69 61 130
6. Václav Otřísal 108 8 80 44 124
7. David Cajthaml 224 101 62 57 119
8. Martin Winter 119 26 54 42 96
9. Martin Kocourek 103 16 43 47 90
10. Michal Netolický 190 40 25 65 90
11. Vladislav Kejdana 91 46 43 45 88
12. Tomáš Bílek 63 49 45 40 85
13. Vojtěch Rys 78 6 50 32 85
14. Filip Cajthaml 121 81 33 42 75
15. Jiří Kopáč 72 10 32 14 46
16. Tomáš Dupal 82 10 12 33 45
17. Petr Štěpán 77 20 10 24 34
18. Richard Günzl 88 24 11 18 29
19. Michal Černý 73 12 11 14 25
20. Petr Mišák 12 2 12 4 16
21. Michal Straka 14 10 5 9 14
22. Libor Topolánek 9 4 3 11 14
23. Jan Rýpar 36 16 8 4 12
24. Ondřej Franěk 11 0 3 3 6
25. Jaroslav Matyáš 15 6 2 3 5
26. Pavel Urban 14 2 0 5 5
27. Matěj Kovárník 7 8 2 1 3
28. Petr Zajíček 14 16 0 2 2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *