Dále v tomto příspěvku tabulka a kanadské bodování předčasně ukončené sezóny 2020/2021.
Tabulka
Pořadí | Název | Zápasů | Výher | Výher v prodloužení | Proher v prodloužení | Proher | Skóre | Bodů |
1. | FBC Lions Mladá Boleslav | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26:6 | 12 |
2. | FKMP Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19:10 | 11 |
3. | FBC Ressler Boys | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:13 | 8 |
4. | Floor Maniacs Mělník | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:12 | 6 |
5. | Florbal Neratovice B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
6. | VSK ČVUT Praha Neo | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13:15 | 5 |
7 | Inseminátors | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13:19 | 4 |
8. | FCB Hornets Praha | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11:21 | 4 |
9. | Texas Longhorns B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:10 | 3 |
10. | Orka Čelákovice C | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11:20 | 2 |
11. | J.B.M. Praha | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:20 | 0 |
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno | Zápasů | Pořadí v lize | Gólů | Asistencí | Bodů |
1. | Valentýn Cajthaml | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 |
2. | Milan Trnka | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 |
3. | Vojtěch Rys | 3 | 20 | 2 | 2 | 4 |
4. | Michal Benák | 2 | 33 | 1 | 2 | 3 |
5. | Lukáš Hrabák | 2 | 34 | 1 | 2 | 3 |
6. | David Cajthaml | 2 | 49 | 1 | 1 | 2 |
7. | Martin Kocourek | 3 | 77 | 1 | 0 | 1 |
8. | Martin Winter | 2 | 83 | 0 | 1 | 1 |
9. | Richard Günzl | 4 | 91 | 0 | 1 | 1 |
10. | Ondřej Kostelník | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 |
11. | Michal Netolický | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 |
12. | Jan Selinger | 4 | 137 | 0 | 0 | 0 |