Tabulka

Pořadí Název Zápasů Výher Výher v prodloužení Proher v prodloužení Proher Skóre Bodů
1. AIK Steel Kladno B 20 17 0 1 2 166:71 52
2. FBC Vokurky 20 15 0 1 4 101:74 46
3. FbC Barracudas Slaný B 19 13 3 0 3 98:57 45
4. Poison TJ Junior Praha 18 11 1 0 6 65:61 35
5. Blue Horses Stochov B 20 8 1 0 11 80:86 26
6. VSK ČVUT Praha Neo 19 8 0 0 11 71:89 24
7 FbK Buldoci Radotín B 20 7 0 1 12 78:91 22
8. FBC Jeleni Unhošť B 20 6 1 1 12 73:105 21
9. Inseminátors 20 5 2 1 12 77:100 20
10. Šneci z Pěšin 20 4 1 4 11 86:129 18
11. FK Spartak Praha 20 3 2 2 13 65:97 15

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *